Los Fondos Estatales de 2009 y de 2010 suponen una inversión directa del Gobierno de España en actuaciones de competencia municipal de 5.097.213 euros. Este importe va a permitir la realización de 36 proyectos en el municipio, que generarán cerca de 225 empleos y el beneficio por las actuaciones sociales a unas1.250 personas.
1. Estado actual del Fondo Estatal de Inversión Local de 2009
El importe asignado al municipio fue de 3.121.011 euros que el Ayuntamiento distribuyó entre 22 proyectos de inversión. Inicialmente, la previsión de empleo fue de 140 contratos. Posteriormente, asignó los proyectos por un importe conjunto de 3.103.990 euros (unos 17.000 euros, por tanto no fueron asignados y no se invertirán en el municipio). El Gobierno de España fue ingresando el 70 por ciento del importe de cada uno de los proyectos, por lo que desde principios del año 2009, el Ayuntamiento recibió el importe de 2.172.793 euros. Una vez adjudicados los 22 proyectos, los empleos comprometidos por las empresas fueron 153, 26 de nueva creación y 127 de personas integradas en las empresas adjudicatarias, lo que supone un incremento del 9 por ciento sobre la previsión inicial de ceración de empleo.
La tabla siguiente resume esta información:
Importe asignado Fondo Estatal 2009 en Archena | 3.121.011,00 € |
Importe utilizado | 3.103.990,35 € |
Importe no utilizado | 17.020,65 € |
Proyectos presentados | 22 |
Proyectos pagados 1ª parte | 22 |
Empleo real creado | 153 |
nueva creación | 26 |
personas integradas | 127 |
Empleo previsto incialmente | 140 |
Variac empleo (%) | 9,29 |
De acuerdo con el Real Decreto que desarrolla la aplicación del Fondo Estatal, una vez adjudicada cada obra y recibido el importe del 70 por ciento del total de la misma, ésta debe estar concluida antes del 31 de diciembre de 2009. No obstante, el propio Fondo Estatal establecía la posibilidad de prórroga de hasta seis meses más, si por incidencias atribuibles a la empresa que realiza la actuación ésta no estuviera concluida en esa fecha. En este sentido, el Ayuntamiento de Archena solicitó prórroga para el proyecto de la Construcción y Adecuación del Edificio Educativo del Centro de Enseñanza de Música que le fue concedida hasta el 30 de junio de 2010.
El 30 por ciento restante de cada obra es ingresado por el Ayuntamiento una vez va certificando el final de cada una de las actuaciones. Para ello, envía, vía telemática, una memoria de actuación (por cada una de las obras) acreditativa de los puestos de trabajo creados, con identificación de los trabajadores contratados, junto con una relación de las certificaciones de obra, con identificación del acreedor y de las facturas, su importe, el porcentaje financiado con recursos procedentes del Fondo y la fecha de emisión, así como el acta de recepción y la certificación final de obra. Una vez recibida la justificación, la Dirección General de Cooperación Local dará orden para que se libre la última remesa de fondos, es decir el 30 por ciento final.
En el momento actual, el Gobierno de España ha ingresado el 30 por ciento de uno de los proyectos por un importe de 74.472 euros (de la obra de reposición de los servicios urbanísticos de las calles Pintor Medina Vera, del Carmen y del Ángel). Por lo que hasta el momento, el Ayuntamiento ya ha recibido la cantidad de2.247.265 euros, esto es el 72,4% del total a recibir.
Las causas de que hasta el momento sólo haya percibido el importe final de una de las obras pueden ser varias: obras sin concluir (como la que tiene concedida prórroga), obras concluidas pero no certificadas ante el Gobierno de España u obras certificadas, pero que están siendo comprobadas por los técnicos del Ministerio de Política Territorial. Es conveniente conocer, que en el momento actual, el Gobierno central ha pagado el cien por cien de 482 proyectos en la Región de Murcia (el 71,7 por ciento del total) y que 12 ayuntamientos de la región ya han percibido la totalidad de la inversión asignada, entre estos el Ayuntamiento de Murcia (120 proyectos pagados íntegramente) o los de Alhama, Ceutí o Molina de Segura.
En el anexo 1, los proyectos del Fondo Estatal de 2009. También, en la tabla siguiente el resumen de las actuaciones de las 10 empresas adjudicatarias.
Empresa | Importe | Empleos | Proyectos |
ACCIONA AGUA SAU | 1.120.873,86 € | 48 | 8 |
AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.L. | 540.473,00 € | 15 | 2 |
ANTONIO MARTINEZ GUILLEN E HIJOS, S.L. | 55.475,00 € | 5 | 1 |
ARCHECONS, S.L. | 28.914,25 € | 6 | 1 |
AUTOMÁTICOS RUMATIC, S.L. | 70.316,88 € | 5 | 1 |
CONSTRUCCIONES AROCAN, S.L.U. | 693.000,02 € | 25 | 1 |
CONSTRUCCIONES LOPEZ Y TORRES | 67.383,11 € | 5 | 1 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, S.L. | 315.971,91 € | 23 | 4 |
PROMOCIONES Y CONTRATAS FIGUER, S.L. | 86.582,32 € | 6 | 1 |
RUMATIC OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 125.000,00 € | 15 | 2 |
2. El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010
El Ayuntamiento de Archena va a percibir por este nuevo Fondo Estatal el importe de 1.976.203 euros, de los que 1.580.170 de euros ha destinado a la realización de 11 proyectos de obras que prevén crear 70 empleos. Por otra parte, ha decidido destinar del importe asignado, 396.033 euros a 3 proyectos de gasto social que beneficiarán a 1.241 ciudadanos y ciudadanas del municipio.
La totalidad de los proyectos presentados por el ayuntamiento fueron verificados y autorizados por la delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Posteriormente, todos los proyectos han sido autorizados por el Ministerio de Política Territorial para que sean adjudicados y puedan comenzar a desarrollarse. En los anexos 2 y 3 las obras y los programas de gasto social autorizados.
El nuevo Fondo Estatal establece que una vez se certifiquen las adjudicaciones de cada uno de los proyectos, el ayuntamiento recibirá el 85 por ciento del total del importe de adjudicación. De este modo, conforme el Ayuntamiento vaya justificando las adjudicaciones de las obras recibirá del Gobierno de España un nuevo ingreso de 1,6 millones de euros. Por otra parte, el 15 por ciento restante, será ingresado una vez concluya la actuación y se certifique la realización de los pagos correspondientes.
Anexo 1. Obras Archena Fondo Estatal de 2009
Obra | Importe real | Empresa | Empleos |
Construcción y adecuación de edificio educativo “Centro de Enseñanza de Música” | 693.000,02 € | CONSTRUCCIONES AROCAN, S.L.U. | 25 |
Adaptación a la nueva ordenación de accesos, a Complejo Polideportivo Ntra. Sra. de La Fuensanta | 292.885,00 € | AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.L. | 9 |
Reposición de los servicios urbanísticos de las c/ Pintor Medina Vera, del Carmen y del Ángel | 248.240,00 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Renovación de servicios urbanísticos en calle Ecuador y aledaños | 247.588,00 € | AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.L. | 6 |
Renovación de servicios urbanísticos en Avda. de la Rosaleda | 193.896,27 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Obras de mejora en la red de saneamiento y pluviales en varias zonas de Archena | 155.000,00 € | ACCIONA AGUA SAU | 7 |
Renovación de Servicios Urbanísticos en C/ Uruguay | 130.500,02 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Renovación de servicios urbanísticos en c/ Calvario | 125.259,14 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Supresión de barreras arquitectónicas en Calle Iñaki Zuloaga, Blasco Ibáñez y Lope De Vega | 115.425,41 € | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, S.L. | 7 |
Reordenacion de espacios urbanos En C/ Virgen Salud,Juez Garcia Vizcaino Y Santa Rita | 115.239,13 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Ejecución de muro y vallado en la guardería infantil de Los Colorines | 86.582,32 € | PROMOCIONES Y CONTRATAS FIGUER, S.L. | 6 |
Renovación de la imagen urbana de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Marques de Santillana | 85.000,00 € | RUMATIC OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 6 |
Reordenación de espacios urbanos en c/ Pérez Galdos | 81.654,26 € | ACCIONA AGUA SAU | 5 |
Mejora de la seguridad vial en Calle de las Arboledas | 71.460,51 € | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, S.L. | 6 |
Acondicionamiento de zonas verdes en Casas Del Sanatorio Del Barrio El Otro Lao | 71.085,04 € | ACCIONA AGUA SAU | 6 |
Suministro de energía eléctrica al teatro-cine de Archena | 70.316,88 € | AUTOMÁTICOS RUMATIC, S.L. | 5 |
Ordenación de espacios para su utilización pública en el vivero municipal | 69.807,88 € | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, S.L. | 6 |
Equipamiento de servicios básicos en la red viaria de Calle Traqueas | 67.383,11 € | CONSTRUCCIONES LOPEZ Y TORRES | 5 |
Supresión de barreras arquitectónicas en varias calles C/ Camilo J. Cela, Avda. Sanatorio y C/ Alcantarilla | 59.278,11 € | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, S.L. | 4 |
Mejora de infraestructuras y ordenación de espacios en Barrio De El Hurtado | 55.475,00 € | ANTONIO MARTINEZ GUILLEN E HIJOS, S.L. | 5 |
Reforma de los colegios públicos de Archena: C.E.I.P. Jose Alcolea Lacal | 40.000,00 € | RUMATIC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 9 |
Acondicionamiento viario de la Calle Asturias del Barrio Del “Otro Lao”. | 28.914,25 € | ARCHECONS, S.L. | 6 |
Anexo 2. Obras del Fondo Estatal de 2010 en Archena
Proyecto de obra | Importe | Empleos previstos | |
Instalación de paneles solares en la piscina municipal climatizada para el aumento del ahorro y la eficiencia energética en Archena (Murcia) | 211.201,20 € | obra | 5 |
6.960,00 € | proyecto | ||
5.800,00 € | dirección de obras | ||
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7 DE CESPED ARTIFICIAL | 300.000,00 € | obra | 7 |
10.000,00 € | proyecto | ||
10.000,00 € | dirección de obras | ||
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OCUPACIONAL DIURNO PARA DISMINUIDOS PSÍQUICOS EN LLANO DEL BARCO | 494.200,00 € | obra | 30 |
41.293,00 € | proyecto | ||
17.696,99 € | dirección de obras | ||
Instalación Solar Fotovoltaica de 20 kw nóminales de conexión a red sobre la cubierta del C.P. José Alcolea Lacal | 84.727,14 € | obra | 3 |
5.220,00 € | proyecto | ||
3.480,00 € | dirección de obras | ||
Instalación Solar Fotovoltaica de 20 kw nóminales de conexión a red sobre la cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal | 84.727,14 € | obra | 3 |
5.220,00 € | proyecto | ||
3.480,00 € | dirección de obras | ||
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y DE SANEAMIENTO EN LA C/ MARQUESA VILLA DE SAN ROMAN | 40.500,05 € | obra | 5 |
1.249,97 € | proyecto | ||
1.249,98 € | dirección de obras | ||
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA INFORMATICO EN EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 60.000,00 € | obra | 2 |
ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL AYUNTAMIENTO | 27.603,70 € | proyecto | 1 |
MEJORA DE LA ERD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES ENRIQUE SALAS Y FARMACEUTICO SANCHEZ HERNANDEZ | 59.779,30 € | obra | 6 |
1.838,53 € | proyecto | ||
1.838,53 € | dirección de obras | ||
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y DE SANEAMIENTO EN LA CALLE PEDRO ORRENTE | 58.565,40 € | obra | 6 |
1.769,53 € | proyecto | ||
1.769,53 € | dirección de obras | ||
IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA INFORMATICA DE USO INTERNO (MODERNIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO) | 40.000,01 € | 2 |
Anexo 3. Programas de Gasto social del Fondo Estatal de 2010 en Archena
Proyecto de gasto social | Descripción | Importe | Beneficiarios |
Programas de actuación en materia educativa, dependencia y servicios sociales - PERSONAL | Sueldos y salarios en educación: Escuela Municipal Infantil “Los Colorines” Director 30.937’06€ Educadora 24.613’54€ Educadora 23.857’82€ Educadora 23.111’06€ Educadora 23.111’06€ TOTAL Sección 121.630’54€ | 121.630,54 € | 188 |
Programas de actuación en materia educativa, dependencia y servicios sociales - GASTO CORRIENTE | PROGRAMA DE EDUCACIÓN – GASTO CORRIENTE Gasto corriente y Suministros en la Guardería Municipal Comedor Guardería 50.000’00€ Electricidad Guardería 30.000’00€ Gasoil Guardería 9.262’84€ TOTAL Sección 89.262’84€ | 89.262,84 € | 188 |
Programas de actuación en materia educativa, dependencia y servicios sociales - DEPENDENCIA | PROGRAMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Sueldos y salarios de los Servicios Sociales de Archena. Director Trabajadora Social 28.537’86€ Trabajadora Social 27.233’72€ Trabajadora Social 27.233’72€ Trabajadora Social 23.280’00€ Mediadora Social 15.429’99€ Mediadora Social 15.604’27€TOTAL Sección 185.139’62€ | 185.139,62 € | 865 |